
愛媛みかん 直売 |
|
| 信介農園 |
みかん食べ頃カレンダー
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 極早生温州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 早生温州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南柑20号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はれひめ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スイートスプリング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 村松文旦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天草 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポンカン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不知火(デコポン) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いよかん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤオレンジ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄金柑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はるみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||||||||||||||||||||||||
| ネーブル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| せとか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土佐文旦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八朔(はっさく) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清見(きよみ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甘夏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夏みかん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南津海(なつみ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニューサンマ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河内晩柑(美生柑) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タロッコ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甘平(かんぺい) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||||||||||||||||||||||||
| タロッコ・甘平は、ただいま苗木を育成中です。 初収穫まで数年お待ち下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信介農園が栽培している柑橘類の食べ頃の目安です。
天候・気温・降水量などにより、前後することもありますが、美味しくなったのを味見して確認してから
出荷します。
HOME > 食べ頃カレンダー